PIŁKARSKIE WYNIKI I TABELE

0
Reklama
Materiał wyborczy KWW ŁĄCZY NAS BRZEG - GRZEGORZ CHRZANOWSKI
Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

LIGA OKRęGOWA
Grupa I
XI kolejka: LZS Gronowice – Odra II Opole 1:2; Śląsk Łubniany – Olimpia Lewin Brzeski 4:0; Orzeł Źlinice – BTP Piast Brzeg 2:1; LZS Mechnice – Piast Nowa Wieś 0:0; Hetman Byczyna – Małapanew Ozimek 0:2; MKS II Kluczbork – LZS Przywory 2:0; Polonia Domaszowice – Pogoń Łosiów 0:1; Unia Kolonowskie – LZS Grodziec 4:2

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
Materiał wyborczy KWW ŁĄCZY NAS BRZEG - GRZEGORZ CHRZANOWSKI
Materiał wyborczy KWW Krzysztofa Grabowieckiego

LIGA OKRęGOWA
Grupa I
XI kolejka: LZS Gronowice – Odra II Opole 1:2; Śląsk Łubniany – Olimpia Lewin Brzeski 4:0; Orzeł Źlinice – BTP Piast Brzeg 2:1; LZS Mechnice – Piast Nowa Wieś 0:0; Hetman Byczyna – Małapanew Ozimek 0:2; MKS II Kluczbork – LZS Przywory 2:0; Polonia Domaszowice – Pogoń Łosiów 0:1; Unia Kolonowskie – LZS Grodziec 4:2
1. Śląsk Łubniany     10     23     38:10
2. Olimpia Lewin Brzeski     11     23     26:10
3. BTP Piast Brzeg     11     21     28:9
4. Orzeł Źlinice     11     21     23:14
5. LZS Przywory     11     20     27:14
6. Odra II Opole     11     19     14:13
7. Polonia Domaszowice     11     18     24:14
8. Pogoń Łosiów     11     18     16:15
9. LZS Mechnice     11     17     17:8
10. MKS II Kluczbork     11     16     17:11
11. Unia Kolonowskie     11     12     15:28
12. Piast Nowa Wieś     11     9     11:18
13. LZS Grodziec     11     9     13:34
14. LZS Gronowice     11     7     11:35
15. Małapanew Ozimek     10     6     5:16
16. Hetman Byczyna     11     4     8:44

Grupa II
XI kolejka: Czarni Otmuchów – Unia Reńska Wieś 2:3; Unia Krapkowice – LZS Obrowiec 0:1; Polonia Głubczyce – Orzeł Dzierżysław 3:1; LZS Rusocin – LZS Piątkowice 0:0; Sparta Paczków – GKS Grodków/Michałów 2:2; Naprzód Niezdrowice – Racłavia Racławice 2:2; Victoria Cisek – LZS Walce 2:0; Pogoń Prudnik – LZS Goświnowice 2:2
1. LZS Obrowiec     11     26     26:8
2. Victoria Cisek     11     22     29:11
3. GKS Grodków/Michałów     11     22     23:15
4. Unia Reńska Wieś     11     22     20:13
5. Orzeł Dzierżysław     11     19     26:17
6. Naprzód Niezdrowice     11     17     25:21
7. Racłavia Racławice     11     15     20:13
8. Sparta Paczków     11     15     16:21
9. LZS Walce     11     15     14:20
10. LZS Rusocin     10     14     24:20
11. Czarni Otmuchów     11     14     22:27
12. Pogoń Prudnik     10     10     14:19
13. Unia Krapkowice     11     10     12:23
14. Polonia Głubczyce     11     10     11:22
15. LZS Piątkowice     11     7     17:26
16. LZS Goświnowice     11     7     12:35

KLASA A
Grupa II
IX kolejka: Skalnik II Radoszowice – LZS Popielów 1:2; Odra Kąty Op. – Polonia Karłowice 1:5; Skalnik Tarnów – TOR II Dobrzeń 6:1; ZKS Górażdże – Unia Tułowice 1:0; Rodło Opole – Rekapol Kościerzyce 0:2; Czarni Korfantów – Sokół Niemodlin 6:1; LZS Kępa – Victoria Dobrzyń 1:4
1. Victoria Dobrzyń     9     25     30:5
2. Unia Tułowice     9     24     36:8
3. Czarni Korfantów     9     17     21:13
4. LZS Popielów     9     16     19:16
5. LZS Kępa     9     14     22:14
6. ZKS Górażdże     9     14     20:17
7. Rodło Opole     9     14     14:12
8. Sokół Niemodlin     9     11     29:26
9. Skalnik Tarnów     9     11     17:18
10. Polonia Karłowice     9     10     20:19
11. Rekapol Kościerzyce     9     10     16:29
12. TOR II Dobrzeń     9     6     12:24
13. Odra Kąty Op.     9     4     15:38
14. Skalnik II Radoszowice     9     3     11:43

Grupa IV
IX kolejka: LZS Jasienica – LZS Kamienica 3:2; LZS Kopice/Więcmierzyce – Sudety Burgrabice 1:3; Agfa Prusinowice – LZS Ścinawa Nyska 2:3; LZS Karłowice – Rolnik Lasocice 7:3; Metalowiec Łambinowice – LZS Polski Świętów 3:2; LZS Konradowa – Orzeł Olszanka 6:2; LZS Kałków – Unia Głuchołazy 2:3
1. Unia Głuchołazy     9     25     35:6
2. LZS Jasienica     8     21     24:12
3. Sudety Burgrabice     9     18     34:18
4. LZS Kałków     9     16     27:18
5. Orzeł Olszanka     8     16     26:17
6. LZS Karłowice     9     15     26:17
7. LZS Ścinawa Nyska     9     15     17:21
8. LZS Konradowa     9     14     22:16
9. Agfa Prusinowice     9     10     19:23
10. LZS Polski Świętów     8     7     18:23
11. LZS Kopice/Więcmierzyce     8     6     14:26
12. Metalowiec Łambinowice     9     6     13:38
13. LZS Kamienica     9     5     23:32
14. Rolnik Lasocice     9     1     13:44

KLASA B
LZS Młodoszowice – Skorpion Lubsza 3:3
IX kolejka: Bolko Kruszyna/Prędocin – Zryw Szydłowice 3:0; Parkowa Kantorowice – LZS Jankowice Wlk. 2:1; Skorpion Lubsza – Sokół Małujowice 4:0; Burza Lipki – LZS Młodoszowice 5:0; LZS Łukowice Brz. – KS Skarbimierz 2:3; Błękitni Przecza – LZS Starowice 1:2; LZS Przylesie Dolne – Polonia Przylesie 3:3
1. Burza Lipki     9     24     30:5
2. LZS Starowice     9     21     26:17
3. KS Skarbimierz     9     17     18:18
4. LZS Jankowice Wlk.     8     16     30:13
5. Sokół Małujowice     8     16     23:17
6. Bolko Kruszyna/Prędocin     9     13     22:25
7. Polonia Przylesie     9     12     26:21
8. LZS Przylesie Dolne     9     12     16:18
9. Skorpion Lubsza     9     10     16:15
10. LZS Łukowice Brz.     9     8     18:26
11. Błękitni Przecza     9     8     16:24
12. Parkowa Kantorowice     9     8     16:33
13. Zryw Szydłowice     9     5     10:20
14. LZS Młodoszowice     9     4     10:25

KLASA C
Grupa I
VI kolejka: LZS Gałążczyce – LZS Wójtowice 0:3; LZS Nowa Wieś Mała – LZS Gnojna 6:3; LZS Wierzbnik – KS Wojsław 1:6
1. KS Wojsław    6    15    40:12
2. LZS Wójtowice    5    13    28:4
3. LZS Wierzbna    5    9    15:20
4. LZS Gałążczyce    5    7    12:17
5. LZS Wierzbnik    5    4    6:16
6. LZS Nowa Wieś Mała    5    3    14:15
7. LZS Gnojna    5    1    11:40

Grupa II
VI kolejka: LZS Czeska Wieś – LZS Zwanowice 2:3; GKS II Michałów – Pogoń II Łosiów 1:2; LZS Obórki – KS Pawłów 2:0
1. Pogoń II Łosiów    5    13    18:6
2. LZS Obórki    5    13    16:7
3. LZS Zwanowice    5    7    8:9
4. LZS Żłobizna    5    6    11:11
5. GKS II Michałów    5    6    12:14
6. KS Pawłów    6    6    13:18
7. LZS Czeska Wieś    5    0    6:19

OPOLSKA LIGA JUNIORóW
XI kolejka: LZS Leśnica – Polonia Pogórze 1:1; BTP Piast Brzeg – LZS Domaszkowice 1:1; Polonia Głubczyce – Motor Praszka 0:1; RTS Koźle Rogi – Polonia Głuchołazy 0:0; OKS Olesno – Odra Opole 3:2; TOR Dobrzeń – LZS Stare Koźle 1:1; MKS Kluczbork – Start Namysłów 4:0; Koksownik Zdzieszowice – Rodło Opole 0:0
1. Rodło Opole     10     28     33:4
2. Koksownik Zdzieszowice     11     27     27:4
3. MKS Kluczbork     11     25     36:9
4. Odra Opole     11     20     35:19
5. LZS Leśnica     11     19     27:29
6. Polonia Pogórze     11     18     23:18
7. Start Namysłów     11     17     18:18
8. RTS Koźle Rogi     11     15     13:19
9. LZS Stare Koźle     11     13     17:20
10. Motor Praszka     11     13     13:23
11. TOR Dobrzeń     11     12     10:18
12. BTP Piast Brzeg     11     11     14:21
13. Polonia Głubczyce     11     8     9:20
14. OKS Olesno     11     8     13:33
15. Polonia Głuchołazy     11     7     14:36
16. LZS Domaszkowice     10     4     11:22

II LIGA JUNIORóW
Grupa nyska
IX kolejka: LKS Biała Nyska – Polonia Nysa 0:17; GKS Grodków – LZS Żłobizna 4:0; LKS Goświnowice – LZS Trzeboszowice 4:2; Czarni Otmuchów – Plon Skoroszyce 5:0; Olimpia Lewin Brzeski – LZS Konradowa 3:3; Unia Reńska Wieś – Sparta Paczków 8:0; Sudety Burgrabice – LZS Wojsław 0:4
1. Polonia Nysa     9     27     62:12
2. Czarni Otmuchów     9     24     33:5
3. LZS Wojsław     9     21     33:9
4. GKS Grodków     9     21     36:13
5. LZS Konradowa     9     16     27:19
6. Unia Reńska Wieś     9     16     24:19
7. Plon Skoroszyce     8     12     23:31
8. Olimpia Lewin Brzeski     9     11     20:23
9. Sparta Paczków     8     10     20:26
10. LZS Trzeboszowice     9     6     24:42
11. LKS Biała Nyska     9     5     16:38
12. LZS Żłobizna     9     5     13:41
13. Sudety Burgrabice     9     4     10:45
14. LKS Goświnowice     9     3     13:31

KLASA A JUNIORóW
VI kolejka: KS Skarbimierz – Sokół Małujowice 9:0; KS Pawłów – Orzeł Olszanka 1:11; Pogoń Łosiów – LZS Łukowice Brz. 6:2; Skorpion Lubsza – LZS Przylesie Dln. 4:2
1. KS Skarbimierz     5     12     24:6
2. Orzeł Olszanka     6     9     34:18
3. LZS Przylesie Dln.     5     9     23:14
4. Pogoń Łosiów     4     9     15:8
5. Skorpion Lubsza     3     9     8:3
6. LZS Łukowice Brz.     5     9     26:22  
7. Burza Lipki     5     9     16:19
8. Polonia Przylesie     4     6     12:9
9. KS Pawłów     5     0     10:38
10. Sokół Małujowice     6     0     10:41

OPOLSKA LIGA JUNIORóW MŁODSZYCH
VII kolejka: Pomologia Prószków – LZS Proślice 3:1; BTP Piast Brzeg – Rodło Opole 2:1; Fortuna Głogówek – OKS Olesno 0:3; MKS Kluczbork – Pogoń Prudnik 9:1; Start Namysłów – Odra Opole 0:21; Hetman Byczyna – Swornica Czarnowąsy 4:0
1. Odra Opole     7     21     60:4
2. MKS Kluczbork     7     16     36:9
3. Rodło Opole     7     15     25:10
4. BTP Piast Brzeg     7     15     24:17
5. Hetman Byczyna     7     13     18: 9
6. Pomologia Prószków     7     12     27:18
7. OKS Olesno     7     12     24:19
8. Fortuna Głogówek     6     6     7:21
9. LZS Proślice     7     4     7:26
10. Swornica Czarnowąsy     7     3     4:37
11. Start Namysłów     7     3     6:40
12. Pogoń Prudnik     6     1     7:35

LIGA TRAMPKARZY
Grupa I
V kolejka: LZS Przylesie Dln. – LZS Kopice/Więcmierzyce 2:2; Polonia Przylesie – GKS Grodków 0:6
1. GKS Grodków     4     12     18:4
2. LZS Kopice/Więcmierzyce     4     5     25:13
3. Orzeł Olszanka     3     4     10:9
4. LZS Przylesie Dln.     3     4     5:7
5. Polonia Przylesie     4     0     1:26

Grupa II
VII kolejka: BTP Piast Brzeg dziewczęta – BTP Piast Brzeg 0:7; Pogoń Łosiów – Olimpia Lewin Brz. 4:0
1. BTP Piast Brzeg     5     15     21:2
2. Pogoń Łosiów     5     10     10:3
3. KS Skarbimierz     5     9     14:10
4. Olimpia Lewin Brz.     5     6     6:17
5. BTP Piast Brzeg dziewczęta     5     2     5:17
6. Victoria Dobrzyń     5     1     6:13

Reklama
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy KWW Krzysztofa Grabowieckiego
Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość