Wybory w Grodkowie. Prawica Ziemi Grodkowskiej i PSL z największą ilością głosów

0
Reklama

W wyborach do Rady Miasta i Gminy Grodków mieszkańcy wybrali 15. swoich przedstawicieli. Dwa komitety Prawica Ziemi Grodkowskiej oraz PSL będą miały po pięciu przedstawicieli w radzie. Mieszkańcy dwóch okręgów postanowili wybrać przedstawicieli komitetu „Kocham Grodków”. Natomiast po jednym mandacie otrzymały komitety: Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość oraz Grodków Solidarny.


Nieoficjalne wyniki – według danych informatycznych PKW:

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej

Okręg 1

Lp. Imię i nazwisko Liczba głosów % w skali okręgu
1. SZUCHTA Jolanta Halina 214 39.41%
2. PAWLUS Patryk 147 27.07%
3. WALCZAK Natalia Maria 103 18.97%
4. SZELĄG Tadeusz Franciszek 59 10.87%
5. PROCEK Ewelina Adriana 20 3.68%

 

Okręg 2

Lp. Imię i nazwisko Liczba głosów % w skali okręgu
1. WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 134 33.84%
2. KAPINOS Damian Rafał 72 18.18%
3. MUZIEWICZ Jacek Janusz 66 16.67%
4. SIWEK Józefa 63 15.91%
5. JÓŹKÓW Jan Wiktor 61 15.40%

 

Okręg 3

Lp. Imię i nazwisko Liczba głosów % w skali okręgu
1. ZEMAN Tomasz Wojciech 143 30.62%
2. SOBSTEL Sławomir Andrzej 100 21.41%
3. SIKORSKA-ŻYREK Beata Danuta 89 19.06%
4. WOLAK Damian Michał 71 15.20%
5. RENES-KOŻUCH Aneta 37 7.92%
6. SEREMET Jolanta Elżbieta 27 5.78%

 

Okręg 4

Lp. Imię i nazwisko Liczba głosów % w skali okręgu
1. JOŃCZYK Ryszard 117 25.49%
2. MOCZARSKI Marcin Stanisław 108 23.53%
3. KAWA Jan Michał 83 18.08%
4. MARTYNOWICZ Aleksandra Magdalena 83 18.08%
5. KWIATKOWSKI Piotr 68 14.81%

 

Okręg 5

Lp. Imię i nazwisko Liczba głosów % w skali okręgu
1. KWIATKOWSKI Marek 202 47.87%
2. BUCZARSKI Marek Czesław 89 21.09%
3. SAS Tomasz Wojciech 65 15.40%
4. MIESZKOWSKI Piotr Adam 43 10.19%
5. DZIAŁA Ryszard Tadeusz 14 3.32%
6. KOWALCZYK Paweł 9 2.13%

 

Okręg 6

Lp. Imię i nazwisko Liczba głosów % w skali okręgu
1. BIRECKI Paweł Rafał 201 29.30%
2. RACZYŃSKA Ewa Zofia 149 21.72%
3. MUSIAŁ-BIERNAT Monika Katarzyna 143 20.85%
4. DUDA Beata Małgorzata 96 13.99%
5. GŁÓWKA Eugeniusz 89 12.97%
6. FIESZAK Sebastian Krzysztof 8 1.17%

 

Okręg 7

Lp. Imię i nazwisko Liczba głosów % w skali okręgu
1. ZĄBKOWSKI Kamil Emiliusz 73 31.33%
2. GÓRSKI Maciej 63 27.04%
3. DEREŃ Paweł Tadeusz 44 18.88%
4. BRACKI Dawid 27 11.59%
5. DUDA Alicja Dorota 26 11.16%

 

Okręg 8

Lp. Imię i nazwisko Liczba głosów % w skali okręgu
1. MAŚLANKA Czesław Stanisław 193 37.77%
2. BYJOS Paweł Tomasz 145 28.38%
3. ŁUCIÓW Józefa Barbara 124 24.27%
4. CEBULKA Wanda Małgorzata 49 9.59%

 

Okręg 9

Lp. Imię i nazwisko Liczba głosów % w skali okręgu
1. OWSIŃSKI Krzysztof Paweł 310 53.54%
2. MACHETA Damian Mateusz 147 25.39%
3. KOWALCZUK Andrzej Józef 65 11.23%
4. DZIEDZIC Krzysztof Bartosz 57 9.84%

 

 

Okręg 10

Lp. Imię i nazwisko Liczba głosów % w skali okręgu
1. PAWLAK Bogumiła 159 36.05%
2. BORECKA Ewelina Monika 114 25.85%
3. PIETRASZKO Ilona Jolanta 113 25.62%
4. KANOWSKA-FABICKA Ewelina Maria 55 12.47%

 

Okręg 11

Lp. Imię i nazwisko Liczba głosów % w skali okręgu
1. DEMSKA Jadwiga 223 38.18%
2. MARCINKOWSKI Kamil 191 32.71%
3. KLIMCZAK Łukasz Daniel 95 16.27%
4. PAŹDZIORKO Leszek Karol 75 12.84%

 

Okręg 12

Lp. Imię i nazwisko Liczba głosów % w skali okręgu
1. GUL Agnieszka 170 65.89%
2. KORPAL Piotr 88 34.11%

 

Okręg 13

Lp. Imię i nazwisko Liczba głosów % w skali okręgu
1. BUDZIK Alicja Elżbieta 110 38.06%
2. CHWAŁEK Adam 76 26.30%
3. NAREWSKI Radosław Grzegorz 62 21.45%
4. SZCZEPAŃCZYK Agnieszka Aleksandra 41 14.19%

 

Okręg 14

Lp. Imię i nazwisko Liczba głosów % w skali okręgu
1. GAJEWSKI Dariusz Piotr 270 83.85%
2. KASTELIK Wioletta Izabela 52 16.15%

 

Okręg 15

Lp. Imię i nazwisko Liczba głosów % w skali okręgu
1. BEDNARZ Dariusz Jan 151 35.03%
2. STANISŁAWCZUK Irena Teresa 140 32.48%
3. MROŻEK Adriana Agnieszka 73 16.94%
4. WĄSIK Benedykt 67 15.55%

 

 

Reklama