Tradycyjnie, w grudniu członkowie LZS KS Olszanka – Pogorzela Sekcja Sportów Siłowych przywitali „Mikołaja” na sportowo, walcząc o Puchar Wójta w Otwartych Mistrzostwach Gminy Olszanka w Wyciskaniu Klasycznym Leżąc. Rywalizacja odbyła się w ośmiu kategoriach : Kobiet, Osób niepełnosprawnych, Młodzików, Kadetów Juniorów Młodszych, Juniorów Starszych, Seniorów oraz Weteranów.
Na starcie stanęli zarówno zawodnicy, którzy od wielu lat biorą udział we współzawodnictwie sportowym na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym, jak również debiutanci. W roku bieżącym na naszą imprezę przybyli zawodnicy z zaprzyjaźnionych klubów Dolnego Śląska – Strzegomia, Kamiennej Góry i Pieńska. Dzięki przybyłym Gościom zawody nabrały rangi i dodatkową atrakcję jaką była rywalizacja drużynowa tzw. Ligi Dolnośląskiej. Atmosfera jak co roku była wspaniała – pełna humoru i zdrowej sportowej walki. Wszyscy uczestnicy posiadali elementy stroju związanych z osobą „Mikołaja”.
Na zakończenie Pani Wójt Aneta Rabczewska wraz Prezesem klubu LZS KS Olszanka- Pogorzela Dariuszem Ilów wręczyła dyplomy, medale i nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników zawodów. Tytuł najlepszego zawodnika i Puchar Wójta Gminy Olszanka wywalczył Łukasz Czajkowski.
Wyniki :
Kobiety – Open
Imie Nazwisko | Klub | Waga ciała | LPF GL Coeff. | Wyciskanie leżąc klasyczne | Punkty | Miejsce | |||
Seria 1 | Seria 2 | Seria 3 | Wynik | ||||||
Natalia Selwiak | MGKS Hutnik Pieńsk | 100 | 0,722154 | 60 | 65 | 70 | 70 | 50,551 | 1 |
Aleksandra Początek | LZS KS Pogorzela | 52,68 | 0,946407 | 40 | 45 | 47,5 | 47,5 | 44,954 | 2 |
Irena Łaskawy | MGKS Hutnik Pieńsk | 66,5 | 0,811174 | 45 | 52,5 | -55 | 52,5 | 42,587 | 3 |
Monika Sopata-Ochrymczuk | Kamienna Góra | 76,4 | 0,766739 | 47,5 | -52,5 | 52,5 | 52,5 | 40,254 | 4 |
Wiktoria Pijanowska | MGKS Hutnik Pieńsk | 77,9 | 0,761951 | 40 | 45 | -47,5 | 45 | 34,288 | 5 |
Nikola Klimczak | Kamienna Góra | 52,31 | 0,952245 | 32,5 | -37,5 | -37,5 | 32,5 | 30,948 | 6 |
Milena Skalik | Kamienna Góra | 59,62 | 0,862568 | 32,5 | -37,5 | -37,5 | 32,5 | 28,033 | 7 |
Paulina Jarosz | MGKS Hutnik Pieńsk | 93,6 | 0,729462 | 32,5 | 37,5 | -42,5 | 37,5 | 27,355 | 8 |
Młodzicy 13-14 lat
Imie Nazwisko | Klub | Waga ciała | LPF GL Coeff. | Wyciskanie leżąc klasyczne | Punkty | Miejsce | |||
Seria 1 | Seria 2 | Seria 3 | Wynik | ||||||
Aleksy Kowalczyk | MGKS Hutnik Pieńsk | 82,99 | 0,502324 | 95 | 100 | 105 | 105 | 52,744 | 1 |
Szymon Bruś | LZS KS Pogorzela | 63,4 | 0,579841 | 65 | 70 | 72,5 | 72,5 | 42,038 | 2 |
Dawid Rybakiewicz | LZS KS Pogorzela | 63,19 | 0,580901 | 62,5 | 67,5 | 70 | 70 | 40,663 | 3 |
Patryk Kopij | LZS KS Pogorzela | 55,4 | 0,625045 | 42,5 | 47,5 | 50 | 50 | 31,252 | 4 |
Kadeci 15-16 lat
Imie Nazwisko | Klub | Waga ciała | LPF GL Coeff. | Wyciskanie leżąc klasyczne | Punkty | Miejsce | |||
Seria 1 | Seria 2 | Seria 3 | Wynik | ||||||
Stanisław Leśniczak | Strzegom | 90,96 | 0,47965 | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 102,5 | 49,164 | 1 |
Kamil Daćko | MGKS Hutnik Pieńsk | 71,06 | 0,544967 | 77,5 | 82,5 | 85 | 85 | 46,322 | 2 |
Szymon Grzeliński | MGKS Hutnik Pieńsk | 101,27 | 0,455395 | 85 | 90 | 95 | 95 | 43,263 | 3 |
Kamil Zalewski | LZS KS Pogorzela | 78,7 | 0,516295 | 77,5 | 82,5 | -87,5 | 82,5 | 42,594 | 4 |
Kacper Skwarczyński | LZS KS Pogorzela | 67,47 | 0,560441 | 65 | 70 | 72,5 | 72,5 | 40,632 | 5 |
Alan Szlądzak | MGKS Hutnik Pieńsk | 79,44 | 0,513786 | 67,5 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 39,818 | 6 |
Jan Elster | Strzegom | 76,27 | 0,524849 | 50 | 57,5 | -60 | 57,5 | 30,179 | 7 |
Junior Młodszy 17-20 lat
Imie Nazwisko | Klub | Waga ciała | LPF GL Coeff. | Wyciskanie leżąc klasyczne | Punkty | Miejsce | |||
Seria 1 | Seria 2 | Seria 3 | Wynik | ||||||
Michał Pawlica | Strzegom | 77,7 | 0,519756 | 112,5 | -115 | 115 | 115 | 59,772 | 1 |
Tomasz Początek | LZS KS Pogorzela | 66,66 | 0,564136 | 95 | 100 | 105 | 105 | 59,234 | 2 |
Cyprian Majda | MGKS Hutnik Pieńsk | 76,53 | 0,52391 | 100 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 58,940 | 3 |
Kajetan Janukowicz | MGKS Hutnik Pieńsk | 85,55 | 0,494608 | 100 | 105 | -110 | 105 | 51,934 | 4 |
Kacper Kożuch | Kamienna Góra | 83,98 | 0,499288 | 85 | 92,5 | 100 | 100 | 49,929 | 5 |
Antoni Osmolak | Kamienna Góra | 72,64 | 0,538591 | 75 | 82,5 | 90 | 90 | 48,473 | 6 |
Jakub Iwanek | LZS KS Pogorzela | 77,6 | 0,520107 | 75 | 80 | -85 | 80 | 41,609 | 7 |
Junior Starszy 21-23 lata
Imie Nazwisko | Klub | Waga ciała | LPF GL Coeff. | Wyciskanie leżąc klasyczne | Punkty | Miejsce | |||
Seria 1 | Seria 2 | Seria 3 | Wynik | ||||||
Dominik Houhoud | Kamienna Góra | 76,5 | 0,524018 | 130 | 135 | 137,5 | 137,5 | 72,052 | 1 |
Patryk Karasiński | MGKS Hutnik Pieńsk | 74,07 | 0,533032 | 120 | 127,5 | 135 | 135 | 71,959 | 2 |
Damian Kożuch | Kamienna Góra | 114,37 | 0,43079 | 135 | 140 | 150 | 150 | 64,619 | 3 |
Marcin Sidorowicz | LZS KS Pogorzela | 102,1 | 0,45365 | 110 | 120 | 127,5 | 127,5 | 57,840 | 4 |
Jakub Gall | LZS KS Pogorzela | 111,19 | 0,436229 | 100 | 107,5 | -112,5 | 107,5 | 46,895 | 5 |
Zbigniew Kuziemski | LZS KS Pogorzela | 118 | 0,424946 | 110 | -120 | -120 | 110 | 46,744 | 6 |
Jakub Bochenek | Strzegom | 71,15 | 0,544597 | 60 | 70 | 77,5 | 77,5 | 42,206 | 7 |
Kacper Gall | LZS KS Pogorzela | 88,15 | 0,487203 | 50 | 60 | 70 | 70 | 34,104 | 8 |
Senior 24-39 lat
Imie Nazwisko | Klub | Waga ciała | LPF GL Coeff. | Wyciskanie leżąc klasyczne | Punkty | Miejsce | |||
Seria 1 | Seria 2 | Seria 3 | Wynik | ||||||
Łukasz Czajkowski | LZS KS Pogorzela | 83,99 | 0,499258 | 165 | -170 | 170 | 170 | 84,874 | 1 |
Sławomir Sidorowicz | LZS KS Pogorzela | 101,6 | 0,454698 | 160 | 170 | 180 | 180 | 81,846 | 2 |
Karol Oliwa | LZS KS Pogorzela | 93 | 0,47444 | 145 | 155 | 165 | 165 | 75,025 | 3 |
Tomasz Protas | MGKS Hutnik Pieńsk | 98,4 | 0,461652 | 130 | 137,5 | 140 | 140 | 64,631 | 4 |
Hubert Raubo | MGKS Hutnik Pieńsk | 88,6 | 0,485963 | 100 | 120 | 130 | 130 | 63,175 | 5 |
Weteran + 40 lat
Imie Nazwisko | Klub | Waga ciała | LPF GL Coeff. | Wyciskanie leżąc klasyczne | Punkty | Miejsce | |||
Seria 1 | Seria 2 | Seria 3 | Wynik | ||||||
Bartłomiej Rogoziński | Strzegom | 94,24 | 0,471378 | 160 | 162,5 | -165 | 162,5 | 76,599 | 1 |
Rafał Nowakowski | MGKS Hutnik Pieńsk | 123,4 | 0,416907 | 165 | 170 | 175 | 175 | 72,959 | 2 |
Andrzej Kozłowski | LZS KS Pogorzela | 85,6 | 0,494462 | 132,5 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 70,461 | 3 |
Arkadiusz Kozak | MGKS Hutnik Pieńsk | 107,2 | 0,443513 | 145 | 150 | -157,5 | 150 | 66,527 | 4 |
Zdzisław Kurzeja | Kamienna Góra | 68,9 | 0,554106 | 90 | 97,5 | 100 | 100 | 55,411 | 5 |
Niepełnosprawni open
Imie Nazwisko | Klub | Waga ciała | LPF GL Coeff. | Wyciskanie leżąc klasyczne | Punkty | Miejsce | |||
Seria 1 | Seria 2 | Seria 3 | Wynik | ||||||
Tomasz Zabawa | Wrocław | 54 | 0,634114 | 87,5 | 92,5 | 95 | 95 | 60,241 | 1 |
Krzysztof Ziomek | LZS KS Pogorzela | 83 | 0,502293 | 90 | 95 | -97,5 | 95 | 47,718 | 2 |
Kacper Rada | LZS KS Pogorzela | 85,6 | 0,494462 | 70 | 75 | 80 | 80 | 39,557 | 3 |
OPEN
Imie Nazwisko | Klub | Wag a ciała | LPF GL Coeff. | Wyciskanie leżąc klasyczne | Punkty | Miejsce | |||
Seria 1 | Seria 2 | Seria 3 | Wynik | ||||||
Łukasz Czajkowski | LZS KS Pogorzela | 83,99 | 0,4993 | 165 | -170 | 170 | 170 | 84,874 | 1 |
Sławomir Sidorowicz | LZS KS Pogorzela | 101,6 | 0,4547 | 160 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 81,8 | 2 |
Karol Oliwa | LZS KS Pogorzela | 93 | 0,4744 | 145 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 78,3 | 3 |
Bartłomiej Rogoziński | Strzegom | 94,24 | 0,4714 | 160 | 162,5 | -165,0 | 162,5 | 76,6 | 4 |
Rafał Nowakowski | MGKS Hutnik Pieńsk | 123,4 | 0,4169 | 165 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 73,0 | 5 |
Dominik Houhoud | Kamienna Góra | 76,5 | 0,5240 | 130 | 135,0 | 137,5 | 137,5 | 72,1 | 6 |
Patryk Karasiński | MGKS Hutnik Pieńsk | 74,07 | 0,5330 | 120 | 127,5 | 135,0 | 135,0 | 72,0 | 7 |
Andrzej Kozłowski | LZS KS Pogorzela | 85,6 | 0,4945 | 132,5 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 70,5 | 8 |
Arkadiusz Kozak | MGKS Hutnik Pieńsk | 107,2 | 0,4435 | 145 | 150,0 | -157,5 | 150,0 | 66,5 | 9 |
Tomasz Protas | MGKS Hutnik Pieńsk | 98,4 | 0,4617 | 130 | 137,5 | 140,0 | 140,0 | 64,6 | 10 |
Damian Kożuch | Kamienna Góra | 114,37 | 0,4308 | 135 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 64,6 | 11 |
Hubert Raubo | MGKS Hutnik Pieńsk | 88,6 | 0,4860 | 100 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 63,2 | 12 |
Tomasz Zabawa | Wrocław | 54 | 0,6341 | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 60,2 | 13 |
Michał Pawlica | Strzegom | 77,7 | 0,5198 | 112,5 | -115,0 | 115,0 | 115,0 | 59,8 | 14 |
Tomasz Początek | LZS KS Pogorzela | 66,66 | 0,5641 | 95 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 59,2 | 15 |
Cyprian Majda | MGKS Hutnik Pieńsk | 76,53 | 0,5239 | 100 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 58,9 | 16 |
Marcin Sidorowicz | LZS KS Pogorzela | 102,1 | 0,4537 | 110 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 57,8 | 17 |
Zdzisław Kurzeja | Kamienna Góra | 68,9 | 0,5541 | 90 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 55,4 | 18 |
Aleksy Kowalczyk | MGKS Hutnik Pieńsk | 82,99 | 0,5023 | 95 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 52,7 | 19 |
Kajetan Janukowicz | MGKS Hutnik Pieńsk | 85,55 | 0,4946 | 100 | 105,0 | -110,0 | 105,0 | 51,9 | 20 |
Natalia Selwiak | MGKS Hutnik Pieńsk | 100 | 0,7222 | 60 | 65 | 70 | 70 | 50,551 | 21 |
Kacper Kożuch | Kamienna Góra | 83,98 | 0,4993 | 85 | 92,5 | 100,0 | 100,0 | 49,9 | 22 |
Stanisław Leśniczak | Strzegom | 90,96 | 0,4797 | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 102,5 | 49,2 | 23 |
Antoni Osmolak | Kamienna Góra | 72,64 | 0,5386 | 75 | 82,5 | 90,0 | 90,0 | 48,5 | 24 |
Krzysztof Ziomek | LZS KS Pogorzela | 83 | 0,5023 | 90 | 95,0 | -97,5 | 95,0 | 47,7 | 25 |
Jakub Gall | LZS KS Pogorzela | 111,19 | 0,4362 | 100 | 107,5 | -112,5 | 107,5 | 46,9 | 26 |
Zbigniew Kuziemski | LZS KS Pogorzela | 118 | 0,4249 | 110 | -120,0 | -120,0 | 110,0 | 46,7 | 27 |
Kamil Daćko | MGKS Hutnik Pieńsk | 71,06 | 0,5450 | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 46,3 | 28 |
Aleksandra Początek | LZS KS Pogorzela | 52,68 | 0,9464 | 40 | 45 | 47,5 | 47,5 | 44,954 | 29 |
Szymon Grzeliński | MGKS Hutnik Pieńsk | 101,27 | 0,4554 | 85 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 43,3 | 30 |
Kamil Zalewski | LZS KS Pogorzela | 78,7 | 0,5163 | 77,5 | 82,5 | -87,5 | 82,5 | 42,6 | 31 |
Irena Łaskawy | MGKS Hutnik Pieńsk | 66,5 | 0,8112 | 45 | 52,5 | -55 | 52,5 | 42,587 | 32 |
Jakub Bochenek | Strzegom | 71,15 | 0,5446 | 60 | 70,0 | 77,5 | 77,5 | 42,2 | 33 |
Szymon Bruś | LZS KS Pogorzela | 63,4 | 0,5798 | 65 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 42,0 | 34 |
Jakub Iwanek | LZS KS Pogorzela | 77,6 | 0,5201 | 75 | 80,0 | -85,0 | 80,0 | 41,6 | 35 |
Dawid Rybakiewicz | LZS KS Pogorzela | 63,19 | 0,5809 | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 40,7 | 36 |
Kacper Skwarczyński | LZS KS Pogorzela | 67,47 | 0,5604 | 65 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 40,6 | 37 |
Monika Sopata-Ochrymczuk | Kamienna Góra | 76,4 | 0,7667 | 47,5 | -52,5 | 52,5 | 52,5 | 40,254 | 38 |
Alan Szlądzak | MGKS Hutnik Pieńsk | 79,44 | 0,5138 | 67,5 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 39,8 | 39 |
Kacper Rada | LZS KS Pogorzela | 85,6 | 0,4945 | 70 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 39,6 | 40 |
Wiktoria Pijanowska | MGKS Hutnik Pieńsk | 77,9 | 0,7620 | 40 | 45 | -47,5 | 45 | 34,288 | 41 |
Kacper Gall | LZS KS Pogorzela | 88,15 | 0,4872 | 50 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 34,1 | 42 |
Patryk Kopij | LZS KS Pogorzela | 55,4 | 0,6250 | 42,5 | 47,5 | 50,0 | 50,0 | 31,252 | 43 |
Nikola Klimczak | Kamienna Góra | 52,31 | 0,9522 | 32,5 | -37,5 | -37,5 | 32,5 | 30,948 | 44 |
Jan Elster | Strzegom | 76,27 | 0,5248 | 50 | 57,5 | -60,0 | 57,5 | 30,2 | 45 |
Milena Skalik | Kamienna Góra | 59,62 | 0,8626 | 32,5 | -37,5 | -37,5 | 32,5 | 28,033 | 46 |
Paulina Jarosz | MGKS Hutnik Pieńsk | 93,6 | 0,7295 | 32,5 | 37,5 | -42,5 | 37,5 | 27,355 | 47 |
Drużynowo
Imie Nazwisko | Klub | Waga ciała | LPF GL Coeff. | Wyciskanie leżąc klasyczne | Punkty | Miejsce | ||
Seria 1 | Seria 2 | Seria 3 | Wynik | |||||
LZS KS Olszanka-Pogorzela Seksja Sportów Siłowych | 312,206 | 1 | ||||||
Łukasz Czajkowski | LZS KS Olszanka-Pogorzela SSS | 83,99 | 0,4993 | 165 | -170 | 170 | 170 | 84,874 |
Sławomir Sidorowicz | LZS KS Olszanka-Pogorzela SSS | 101,6 | 0,4547 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 81,8 |
Karol Oliwa | LZS KS Olszanka-Pogorzela SSS | 93 | 0,4744 | 145 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 75,0 |
Andrzej Kozłowski | LZS KS Olszanka-Pogorzela SSS | 85,6 | 0,4945 | 132,5 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 70,5 |
MGKS Hutnik Pieńsk | 276,076 | 2 | ||||||
Rafał Nowakowski | MGKS Hutnik Pieńsk | 123,4 | 0,4169 | 165 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 73,0 |
Patryk Karasiński | MGKS Hutnik Pieńsk | 74,07 | 0,5330 | 120 | 127,5 | 135,0 | 135,0 | 72,0 |
Arkadiusz Kozak | MGKS Hutnik Pieńsk | 107,2 | 0,4435 | 145 | 150,0 | -157,5 | 150,0 | 66,5 |
Tomasz Protas | MGKS Hutnik Pieńsk | 98,4 | 0,4617 | 130 | 137,5 | 140,0 | 140,0 | 64,6 |
Kamienna Góra | 242,010 | 3 | ||||||
Dominik Houhoud | Kamienna Góra | 76,5 | 0,5240 | 130 | 135 | 137,5 | 137,5 | 72,052 |
Damian Kożuch | Kamienna Góra | 114,37 | 0,4308 | 135 | 140,0 | 150 | 150,0 | 64,619 |
Zdzisław Kurzeja | Kamienna Góra | 68,9 | 0,5541 | 90 | 97,5 | 100 | 100,0 | 55,411 |
Kacper Kożuch | Kamienna Góra | 83,98 | 0,4993 | 85 | 92,5 | 100 | 100,0 | 49,929 |
Strzegom | 227,741 | 4 | ||||||
Bartłomiej Rogoziński | Strzegom | 94,24 | 0,4714 | 160 | 162,5 | -165 | 162,5 | 76,599 |
Michał Pawlica | Strzegom | 77,7 | 0,5198 | 112,5 | -115 | 115 | 115 | 59,772 |
Stanisław Leśniczak | Strzegom | 90,96 | 0,4797 | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 102,5 | 49,164 |
Jakub Bochenek | Strzegom | 71,15 | 0,5446 | 60 | 70 | 77,5 | 77,5 | 42,206 |


